Muro del evento
️ Festividad de la Virgen de Cocharcas 2025
️
Durante la ceremonia oficial, con la presencia del párroco, subprefecto y juez de paz, se realizó el Cambio de Priostes Mayor y Menor 2026 para la próxima festividad.
Prioste Mayor 2026
• Luis Pérez Peralta
• Luz Paitán Remuzgo
Prioste Menor 2026
• Miguel Paitán Soto
• Genoveva Soto de Paitán
#ViveNuestraFe
#VirgenDeCocharcas
#Sapallanga_distrito
En vivo
TRADICIONAL CAMBIO DE PRIOSTE – SAPALLANGA
Se realiza la ceremonia del Cambio de Prioste en honor a la Virgen de Cocharcas, un acto de fe y tradición que une a la comunidad en una expresión de devoción y cultura.
Significado: este evento mantiene viva la herencia espiritual de Sapallanga y reafirma la continuidad de sus costumbres.
#VirgenDeCocharcas #Sapallanga #FeYCultura
Evento de premiación
Ganadores del Concurso de Estampas Folclóricas 2025
En honor a la Virgen de Cocharcas, se reconoce el talento y la dedicación de las agrupaciones participantes en esta edición.
Se expresa un agradecimiento especial a todos los elencos por su compromiso con la preservación de nuestras tradiciones. Que la Virgen de Cocharcas continúe bendiciendo a nuestra comunidad.
#ConcursoFolclórico2025 #VirgenDeCocharcas #TradiciónQueUne #OrgulloPeruano
PREMIACIÓN CARACHAQUI
| # | Conjunto | Comisión | Jurado 1 | Jurado 2 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carachaqui Virgen de Cocharcas San Antonio | 12 | 191 | 0 | 203 | 2.º |
| 2 | Carachaqui – La Punta | 7 | 198 | 205 | 410 | 1.º |
PREMIACIÓN APU INKA
| # | Conjunto | Comisión | Jurado 1 | Jurado 2 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociación Apu Inca de Huancayo – Elvis Balvin | 17 | 0 | 0 | 17 | 2.º |
| 2 | Apu Inka – Residentes de Lima – Fam. Romero Taipe | 17 | 204 | 222 | 443 | 1.º |
PREMIACIÓN NEGRERÍA VARONES
| # | Conjunto | Comisión | Jurado 1 | Jurado 2 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negrería Varones Barrio Mariscal Castilla – Residentes de Lima | 22 | 192 | 214 | 428 | 1.º |
| 2 | Sociedad de Negrería Virgen de Cocharcas – Barrio San José – Varones | 17 | 188 | 216 | 421 | 2.º |
| 3 | Sociedad de Negrería Varones “Virgen de Cocharcas” – Barrio Tres Esquinas Sapallanga – Los Pioneros | 15 | 190 | 213 | 418 | 3.º |
| 4 | Sociedad de Negrería Varones – Residentes Huancayo | 17 | 180 | 205 | 402 | 4.º |
PREMIACIÓN NEGRERÍA MIXTA
| # | Conjunto | Comisión | Jurado 1 | Jurado 2 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Sociedad de Negrería Mixta – Virgen de Cocharcas – Residentes en Lima | 17 | 195 | 213 | 425 | 1.º |
| 2 | Negrería Mixta del Barrio Progreso – Lima | 17 | 193 | 213 | 423 | 2.º |
| 3 | Nueva Juventud de Negrería Mixta Virgen de Cocharcas Santa Clara | 22 | 187 | 209 | 418 | 3.º |
| 4 | Sociedad de Negrería Mixta – Miraflores | 12 | 188 | 204 | 404 | 4.º |
| 5 | Sociedad de Negrería Mixta del Barrio San Pedro | 17 | 187 | 0 | 204 | 5.º |
PREMIACIÓN NEGRERÍA FEMENINA
| # | Conjunto | Comisión | Jurado 1 | Jurado 2 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congregación Negrería Femenina Virgen de Cocharcas – Barrio Progreso | 22 | 198 | 216 | 436 | 1.º |
| 2 | Conjunto de Negrería Femenina Virgen de Cocharcas – Las Caporalitas Regatas – Barrio Tres Esquinas | 17 | 192 | 212 | 421 | 2.º |
| 3 | Conjunto de Negrería Femenina Virgen de Cocharcas – Barrio San José | 20 | 189 | 211 | 420 | 3.º |
PREMIACIÓN CHUNGUINADA
| # | Conjunto | Comisión | Jurado 1 | Jurado 2 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociación de Chonguinos Engreídos de la Virgen de Cocharcas – Sapallanga | 19 | 200 | 222 | 441 | 1.º |
| 2 | Promotora Folklórica Virgen de Cocharcas – Residentes en Lima | 22 | 199 | 219 | 440 | 2.º |
| 3 | Institución Folklórica Santísima Virgen de Cocharcas – Barrio San Antonio | 22 | 196 | 217 | 435 | 3.º |
| 4 | Nueva Hermandad de Chonguinos Virgen de Cocharcas – Barrio San José – Sapallanga | 22 | 195 | 213 | 430 | 4.º |
| 5 | La Nueva Juventud Unión Cultural – Huascarán – Huancayo | 15 | 197 | 214 | 426 | 5.º |
| 6 | Congregación de Chonguinos Barrio Porvenir – Huancayo | 17 | 194 | 214 | 425 | 6.º |
| 7 | Asociación de Chonguinos San Cristóbal – Huayllaspanca | 17 | 191 | 214 | 422 | 7.º |
| 8 | Nueva Sociedad Cultural Virgen de Cocharcas – Huari – Hyo | 17 | 190 | 213 | 420 | 8.º |
| 9 | Nueva Sociedad de Chonguinos del Barrio Porvenir | 7 | 190 | 211 | 408 | 9.º |
| 10 | Asociación Promotora Folclórica Virgen de Cocharcas – Sapallanga – Huancayo | 7 | 0 | 0 | 7 | 10.º |
Gran Final del Concurso de Estampas Folclóricas – Virgen de Cocharcas
Mercado de Abastos
03:00 p.m.
Con una solemne misa presidida por el Arzobispo de Huancayo, Monseñor Luis Huamán Camayo, se dio inicio al día central de la Festividad en honor a la Virgen de Cocharcas.
Posteriormente, se realizó la procesión principal, con la participación del alcalde del distrito de Sapallanga, Ing. Miguel Paitán Soto, junto a autoridades locales y la comunidad.
#Sapallanga #Huancayo #VirgenDeCocharcas #Festividad #ProvinciaDeHuancayo #MamachaCocharcas
Novena de Fe y Esperanza — 7 de septiembre
En Sapallanga vivimos con profunda devoción la Novena en honor a la Virgen de Cocharcas.
La sagrada imagen fue llevada en hombros por fieles y autoridades: el alcalde distrital Ing. Miguel Paitán Soto, el Presidente de la Comunidad Campesina, el Juez de Paz y los Priostes Mayor y Menor 2025.
Este encuentro, previo al día central, unió a la comunidad en un ambiente de gratitud, fe y tradición compartida.
¡Gracias a todos por acompañar y mantener viva esta hermosa costumbre!
¡Viva la Virgen de Cocharcas!
#Sapallanga #VirgenDeCocharcas #TradiciónYFe
No hay reseñas todavía. Sé el primero en escribir una.











