<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajar a Perú &#187; temperatura</title>
	<atom:link href="http://www.viajaraperu.com/tag/temperatura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajaraperu.com</link>
	<description>Página de turismo en Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2009 22:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Clima en Trujillo</title>
		<link>http://www.viajaraperu.com/clima-en-trujillo/</link>
		<comments>http://www.viajaraperu.com/clima-en-trujillo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajaraperu.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas, la mejor época para visitar Trujillo es en primavera, más precisamente en el mes de septiembre, cuando se lleva a cabo el Festival Internacional de la Primavera, en donde la ciudad se viste de gala para recibir a los turistas. Durante esta celebración se lleva a cabo el popular desfile de las flores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.viajaraperu.com/wp-content/uploads/clima.jpg" alt="El clima de Trujillo" title="El clima de Trujillo" width="290" height="190" class="alignleft size-full wp-image-132" />Sin dudas, la mejor época para visitar <a href="http://www.viajaraperu.com/trujillo/">Trujillo</a> es en primavera, más precisamente en el mes de septiembre, cuando se lleva a cabo el Festival Internacional de la Primavera, en donde la ciudad se viste de gala para recibir a los turistas. Durante esta celebración se lleva a cabo el popular desfile de las flores, donde se pueden observar a demás una serie de eventos artísticos y folklóricos como la danza típica denominada La Marinera.</p>
<p><span id="more-390"></span>El <strong>clima de Trujillo</strong> es seco y templado, con una temperatura media anual de 19 ° centígrados, que la hace tan merecedora del título ciudad de la eterna primavera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajaraperu.com/clima-en-trujillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima en Arequipa</title>
		<link>http://www.viajaraperu.com/clima-en-arequipa/</link>
		<comments>http://www.viajaraperu.com/clima-en-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajaraperu.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente Arequipa cuenta con un clima templado, con temperaturas de entre los 10 y 24 grados. Durante los inviernos las noches y amaneceres son fríos pero durante el día si se encuentra despejado el sol es muy caliente. Las épocas de lluvia duran desde enero hasta marzo siendo éstas bastante moderadas. 
La mejor época para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.viajaraperu.com/wp-content/uploads/clima.jpg" alt="El clima en Arequipa" title="El clima en Arequipa" width="290" height="190" class="alignleft size-full wp-image-132" />Generalmente <a href="http://www.viajaraperu.com/arequipa/">Arequipa</a> cuenta con un <strong>clima templado</strong>, con temperaturas de entre los 10 y 24 grados. Durante los inviernos las noches y amaneceres son fríos pero durante el día si se encuentra despejado el sol es muy caliente. Las épocas de lluvia duran desde enero hasta marzo siendo éstas bastante moderadas. </p>
<p><span id="more-286"></span>La <strong>mejor época para visitar Arequipa</strong> es en agosto, más precisamente durante la primer quincena, que es cuando se celebra la fundación española realizada en 1540. La celebración se lleva a cabo con ferias, peleas de toro y fuegos artificiales entre muchas otras atracciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajaraperu.com/clima-en-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima en Puno</title>
		<link>http://www.viajaraperu.com/clima-en-puno/</link>
		<comments>http://www.viajaraperu.com/clima-en-puno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajaraperu.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Cuando ir a Puno. Clima. El mes ideal para visitar la región de Puno es en febrero y ello no se debe únicamente al clima sino a que en este mes se realiza al festividad de la Virgen de la Candelaria, llena de colorido y alegría, dejando la altura y el frío de lado. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.viajaraperu.com/wp-content/uploads/clima.jpg" alt="El clima en Puno" title="El clima en Puno" width="290" height="190" class="alignleft size-full wp-image-132" /><strong>Cuando ir a Puno. Clima</strong>. El mes ideal para visitar la región de <a href="http://www.viajaraperu.com/puno/">Puno</a> es en febrero y ello no se debe únicamente al clima sino a que en este mes se realiza al festividad de la Virgen de la Candelaria, llena de colorido y alegría, dejando la altura y el frío de lado. La fiesta tiene lugar cada año el día 2 de febrero y en ella tienen lugar gran cantidad de danzas tradicionales, tanto en la misma ciudad de Puno como en las localidades cercanas, donde sus más de 300 tipos de danzas son exhibidas, justificando el título de Capital Folklórica del Perú y América.</p>
<p><span id="more-129"></span>Durante todo el año el clima en Puno es semi-seco y bastante frío debido a la altura y la ubicación geográfica. Su altitud oscila entre los 3,827 m.s.n.m  y hasta los 6,000 m.s.n.m. en determinados lugares. La temperatura media anual ronda los 8°C, alcanzado en temporada invernal, una máxima de 15°C y una mínima de 1°C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajaraperu.com/clima-en-puno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima en Cusco</title>
		<link>http://www.viajaraperu.com/clima-en-cusco/</link>
		<comments>http://www.viajaraperu.com/clima-en-cusco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajaraperu.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[La temporada ideal para realizar una visita al Cusco, es entre los meses de junio y octubre, ya que en esa época el sol brilla casi permanentemente y aunque los días pueden, no resulta para nada incómodo. Por las noches las temperaturas bajan hasta aproximadamente los 10° pero la ventaja es que no hay lluvias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.viajaraperu.com/wp-content/uploads/clima-cusco.jpg" alt="El clima en Cuzco" title="El clima en Cuzco" width="290" height="190" class="alignleft size-full wp-image-81" />La temporada ideal para realizar una <a href="http://www.viajaraperu.com/cusco/">visita al Cusco</a>, es entre los meses de junio y octubre, ya que en esa época el sol brilla casi permanentemente y aunque los días pueden, no resulta para nada incómodo. Por las noches las temperaturas bajan hasta aproximadamente los 10° pero la ventaja es que no hay lluvias torrenciales, lo que sí sucede en la época de lluvias que va de diciembre a abril.</p>
<p><span id="more-68"></span>Otro de los buenos motivos para realizar una visita al Cusco en el mes de junio es que se lleva a cabo por entonces la famosa Fiesta del Sol o Inti Raymi, en la que se representa una de las principales ceremonias que se llevaba a cabo en el período incaico y en la que se veneraba y se rogaba al sol para lograr abundancia en las cosechas y alejar la hambruna.</p>
<p>Generalmente el <strong>clima en el Cusco</strong> es severo y bastante duro pero sin llegar a los extremos, la temperatura media anual alcanza los 12°, temperaturas que llegan a ascender a 18° por las mañanas para descender hasta los 6° por las noches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajaraperu.com/clima-en-cusco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
